Gemiddelde Marktprijs
KSh 1,825,000
€13,036
Laagste listing
KSh 1,350,000
€9,643
Hoogste listing
KSh 2,500,000
€17,857
Onze aankoopprijs vs markt
KSh 1,190,000
▲ 53.4% t.o.v. marktgemiddelde
Prijsontwikkeling — Kikambala & Omgeving
✓ 3 verkopen
◈ 5 listings
Marktprijzen (chronologisch)
Onze gem. aankoopprijs
Vergelijkbare Percelen — Listings & Verkopen
| Perceel | Gebied | Grootte | Prijs (KES) | Prijs (EUR) | Bron | Datum | Status | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 Acre Plot Kikambala North | Kikambala | 0.125 acres | KSh 1,600,000 | €11,429 | BuyRentKenya | 2025-02-10 | ◈ Te koop | 📍 kaart |
| Beach Adjacent Plot Kikambala | Kikambala | 50x100ft | KSh 2,200,000 | €15,714 | Property24 KE | 2025-01-28 | ◈ Te koop | 📍 kaart |
| Kikambala Road Plot (SOLD) | Kikambala | 0.125 acres | KSh 1,350,000 | €9,643 | PigiaMe | 2024-11-15 | ✓ Verkocht | 📍 kaart |
| Mtwapa Corner Plot | Mtwapa | 40x80ft | KSh 1,800,000 | €12,857 | BuyRentKenya | 2025-02-20 | ◈ Te koop | 📍 kaart |
| Shanzu Coastal Plot (SOLD) | Shanzu | 0.125 acres | KSh 1,950,000 | €13,929 | Agent | 2024-10-20 | ✓ Verkocht | 📍 kaart |
| Kikambala Corner Plot | Kikambala | 50x100ft | KSh 1,450,000 | €10,357 | PigiaMe | 2025-03-01 | ◈ Te koop | 📍 kaart |
| Prime Kikambala Plot (SOLD) | Kikambala | 0.25 acres | KSh 1,750,000 | €12,500 | Property24 KE | 2025-01-05 | ✓ Verkocht | 📍 kaart |
| Kikambala Beach Road | Kikambala | 0.5 acres | KSh 2,500,000 | €17,857 | BuyRentKenya | 2025-02-28 | ◈ Te koop | 📍 kaart |
| Gemiddelde | KSh 1,825,000 | €13,036 | ||||||
Onze Percelen vs. Markt
| Project | Aankoopprijs | Marktgemiddelde | Verschil | Laatste marktwaarde | Waardestijging | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikambala Plot A | KSh 1,190,000 €8,500 |
KSh 1,825,000 |
▼ 34.8%
Onder markt — goed! |
KSh 1,600,000 | ▲ 34.5% | Details |
Marketplace Links — Live Zoeken
Klik om rechtstreeks te zoeken op de marktplaatsen. Gebruik de coördinaten van je plot om nabijgelegen percelen te vinden.
BuyRentKenya ↗
Grootste vastgoedsite KE · Land for sale Kikambala
PigiaMe ↗
Kenyan classifieds · Coastal land listings
Property24 KE ↗
Kilifi County · Professional listings
Jumia House ↗
Pan-African platform · Kilifi land
Kenya Land Search ↗
Filter op regio en prijs
Land Registry KE ↗
Officieel kadaster Kenia · Title deed check